Quais são todos os títulos do Flamengo? Verifique isto – Quantos títulos tem o Flamengo no total

Os dados são do Espião Estatístico. O Rubro-Negro soma agora 15 títulos (oito do Brasileirão, quatro da Copa do Brasil, dois da Supercopa do Brasil e um da Copa dos Campeões), mesmo número do Verdão (dez do Brasileirão, quatro da Copa do Brasil e um da Copa dos Campeões).Os maiores campeões do Brasileirão
| TIMES | TÍTULOS | ANOS |
|---|---|---|
| Palmeiras | 11 | 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022 |
| Santos | 8 | 1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004 |
| Flamengo | 8 | 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020 |
| Corinthians | 7 | 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017 |
A geração que vem fazendo história com a camisa do Flamengo desde 2019 chega a sua primeira decisão do torneio. O elenco acostumado a títulos como da Libertadores, Brasileiros e Estaduais, ainda não experimentou o gosto de ter a taça do mata-mata nacional nas mãos.
Todos os campeões mundiais de clubes
| CLUBES | TÍTULOS MUNDIAIS | TEMPORADAS |
|---|---|---|
| Flamengo | 1 | 1981 |
| Grêmio | 1 | 1983 |
| Internacional | 1 | 2006 |
| Liverpool | 1 | 2019 |

Facebook
Twitter