Qual o peso ideal para 1 65 de altura feminino? Verifique isto – Qual o peso ideal para 165 feminino

Índice de massa corporal (IMC)
| Categoria de peso (IMC) | Normal* (18,5–24) | Sobrepeso (25–29) |
|---|---|---|
| 152–155 cm | 44–58 kg | 58–69 kg |
| 157–160 cm | 47–61 kg | 62–74 kg |
| 162–165 cm | 50–65 kg | 66–79 kg |
| 168–170 cm | 54–69 kg | 70–84 kg |
Calcular peso ideal através do Índice de Massa Corporal (IMC), é uma das formas para se obter um indicativo de que você está acima do peso ideal ou abaixo do peso ideal de forma simples e rápida.
…
| Altura | peso ideal mínimo | peso ideal máximo |
|---|---|---|
| 1,62 m | 49 kg | 65 kg |
| 1,64 m | 50 kg | 67 kg |
| 1,66 m | 51 kg | 68 kg |
| 1,68 m | 53 kg | 70 kg |
Pela fórmula de Hamwi (1964), o peso ideal seria 77,3 kg. Pela fórmula de Devine (1974), o peso ideal seria 75,0 kg. Pela fórmula de Robinson (1983), o peso ideal seria 72,6 kg. Pela fórmula de Miller (1983), o peso ideal seria 71,5 kg.
Caso isso aconteça, e esteja causando dúvidas, é importante fazer uma avaliação com um pediatra ou nutricionista.
…
Dos 2 aos 5 anos: peso para a altura.
| Altura da menina | Intervalo de peso ideal |
|---|---|
| 100 cm | 14 – 16,7 kg |
| 105 cm | 15,5 – 18,5 kg |
| 110 cm | 17 – 20,5 kg |
| 115 cm | 18,7 – 23 kg |

Facebook
Twitter