Quantos gols CR7 tinha com 30 anos na carreira? Verifique isto – Quantos gols tinha CR7 com 34 anos

Mais precisamente, foram necessárias 976 aparições, algo que conseguiu aos 34 anos de idade. Para chegar ao gol 800, o luso demorou exatamente 1097 jogos.Aos 22 anos, um mês e 13 dias, Haaland tem na carreira 165 gols em 210 jogos, média de 0,79 por partida. Na mesma idade, Cristiano Ronaldo, que já atuava pelo Manchester United, em 2007, tinha 64 gols em 215 jogos (média de 0,25 por partida).
Em 471 partidas, o português já tinha 213 gols e 89 assistências.
701 jogos, 565 gols e 30 títulos: assim vai Messi aos 30 anos de idade.
Quantos gol tinha CR7 com 21 anos
Ainda como ponta, no entanto, CR7 não tinha um perfil goleador no início da carreira. Isso influenciava nos gols: ele atingiu a marca de 50 tentos pouco antes de completar 22 anos.
| 1 | Cristiano Ronaldo – ( 818 gols ) |
|---|---|
| 15 | Roberto Dinamite – ( 509 gols ) |
| 16 | Imre Schlosser – ( 465 gols ) |
| 17 | Neymar – ( 431 gols ) |
| 18 | Ronaldo – ( 414 gols ) |
| 1 | Cristiano Ronaldo – ( 818 gols ) |
|---|---|
| 15 | Roberto Dinamite – ( 509 gols ) |
| 16 | Imre Schlosser – ( 465 gols ) |
| 17 | Neymar – ( 431 gols ) |
| 18 | Ronaldo – ( 414 gols ) |
Somando os gols feitos por PSG, Barcelona e Seleção Argentina, Messi marcou 789 durante sua trajetória.
Quem tem 800 gols oficiais
2. Josef Bican – 805 gols.Ele chega aos 30 com 13 anos de carreira, 401 gols marcados em jogos oficiais, 215 assistências e 31 títulos. São números impressionantes, principalmente pela seleção brasileira, na qual é o segundo maior artilheiro da história, com 70 gols em 116 jogos.
| 1 | Cristiano Ronaldo – ( 818 gols ) |
|---|---|
| 15 | Roberto Dinamite – ( 509 gols ) |
| 16 | Imre Schlosser – ( 465 gols ) |
| 17 | Neymar – ( 431 gols ) |
| 18 | Ronaldo – ( 414 gols ) |
Messi. 31 anos . 30 jogos na temporada. 30 gols.
| 1 | Cristiano Ronaldo – ( 818 gols ) |
|---|---|
| 15 | Roberto Dinamite – ( 509 gols ) |
| 16 | Imre Schlosser – ( 465 gols ) |
| 17 | Neymar – ( 431 gols ) |
| 18 | Ronaldo – ( 414 gols ) |
De acordo com a IFFHS, Pelé é o segundo maior goleador da história do futebol em jogos oficiais, marcando 765 gols em 812 partidas, e no total 1283 gols em 1363 jogos que incluem amistosos não oficiais, um recorde mundial do Guinness.
Quantos gols tem cr7
| 1 | Cristiano Ronaldo – ( 818 gols ) |
|---|---|
| 5 | Puskas – ( 713 gols ) |
| 6 | Gerd Müller – ( 678 gols ) |
| 7 | Lewandowski – ( 634 gols ) |
| 8 | Ibrahimovic – ( 572 gols ) |
Mbappé, o maior artilheiro europeu da história do clube! | Paris Saint-Germain.De Túlio Maravilha a Romário, muitos jogadores afirmam ter marcado 1.000 gols na carreira no futebol. Parte dos estatísticos também consideram que o Rei Pelé atingiu essa marca, embora outros deixem de contabilizar os jogos não-oficiais que ele disputou.

Facebook
Twitter