Quantos quilômetros faz o Fox 1.6 com 1 l de gasolina? Verifique isto – Quantos km o Fox 1.6 2008 faz com um litro de gasolina

| CONSUMO | |
|---|---|
| Cidade em km/l: | 6,4 (E) / 9,1 (G) |
| Estrada em km/l: | 10,4 (E) / 14,3 (G) |
| Autonomia em km: | 520 (E) / 715 (G) |
Ficha técnica Volkswagen Fox 1.6 VHT Prime (Flex) 2012
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 8 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 11,3 | N/D |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
| Principal > Catálogo | |
|---|---|
| Ficha Técnica | |
| Consumo | |
| Urbano | 6,4 km/l (A) |
| 9,1 km/l (G) |
Ficha técnica Volkswagen Fox 1.6 VHT Prime (Flex) 2013
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 184 | 183 |
| Tempo 0-100 (s) | 10,5 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 8 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 11,3 | N/D |
Quantos km o Fox faz com 1 litro de gasolina
Ficha técnica Volkswagen Fox 1.0 8V (Flex) 2022
| Motorização | 1.0 Total Flex | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 14,1 | 13,6 |
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,5 |
| Consumo estrada (km/l) | 17,8 | 12,2 |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |
Ficha técnica Volkswagen Fox Prime 1.6 8V (Flex) 2011
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 8 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 11,3 | N/D |
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | dianteira |
Preço FIPE R$ 37.012
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Ficha técnica Volkswagen Fox 1.6 VHT (Flex) 2014
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 10,5 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 8 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 11,3 | N/D |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
Quanto o Fox 1.6 2006 faz por litro
| Principal > Catálogo | |
|---|---|
| Ficha Técnica | |
| Consumo | |
| Urbano | 6,4 km/l (A) |
| 9,1 km/l (G) |
Veja quantos quilômetros por litro a versão Fox Route 1.6 na cidade faz: 6,4 km/L (A), 9,1 km/L (G).Ficha técnica Volkswagen Fox 1.6 VHT (Flex) 2014
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 10,5 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 8 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 11,3 | N/D |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
Preço FIPE R$ 38.829.
Ficha técnica Volkswagen Fox Prime 1.6 8V (Flex) 4p 2010
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | N/D | 10,1 |
| Consumo cidade (km/l) | 8 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 11,3 | N/D |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
Tabela de preços Fipe Volkswagen Fox 2011
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 31.668 | 005308-2 |
| 1.6 8V I-Motion (Flex) | R$ 34.122 | 005305-8 |
| Prime 1.6 8V (Flex) | R$ 35.085 | 005303-1 |
| Prime 1.6 8V I-Motion (Flex) | R$ 35.120 | 005304-0 |
Qual a tabela FIPE do Fox 1.6 2012 Trend
Preço FIPE R$ 37.012.Ficha técnica Volkswagen Fox Comfortline 1.0 TEC (Flex) 2015
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 7,5 | 11,1 |
| Consumo estrada (km/l) | 8,8 | 12,7 |
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | dianteira |
Preço FIPE R$ 42.436
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.

Facebook
Twitter