Que fim levou Thierry Henry? Verifique isto – Em que time Thierry Henry se aposentou

Thierry Henry
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Anos | Clubes | Jogos (golos) |
| 1994–1999 1999 1999–2007 2007–2010 2010–2014 2012 | Monaco Juventus Arsenal Barcelona New York Red Bulls → Arsenal (emp.) | 141(28)19(3)369(226)121(49)135(52)7(2) |
| Seleção nacional | ||
| 1997 1997–2010 | França Sub-20 França | 5(3)123(51) |
Seleção Belga de FutebolThierry Henry / Equipe atualA Seleção Belga de Futebol representa a Bélgica nas competições de futebol da Federação Internacional de Futebol. É organizada pela Real Associação Belga de Futebol. Wikipédia
CHUTEIRA DE OURO – MAIORES VENCEDORES NA HISTÓRIA
| JOGADOR | CLUBE(S) | TEMPORADAS NAS QUAIS VENCEU |
|---|---|---|
| Ally McCoist | Rangers | 1991-92, 1992-93 |
| Jardel | FC Porto e Sporting Lisboa | 1998-99, 2001-02 |
| Thierry Henry | Arsenal | 2003-04, 2004-05* |
| Diego Forlán | Villarreal e Atlético de Madrid | 2004-05*, 2008-09 |
Desempenho por clube
| Clube | ||
|---|---|---|
| FC Arsenal | 376 | 228 |
| AS Mônaco | 141 | 28 |
| New York Red Bulls | 135 | 52 |
| FC Barcelona | 121 | 49 |

Facebook
Twitter