Quem usa 44 pesa quanto? Verifique isto – Quem veste 44 usa M ou G
Como tirar medidas
Contorno de cintura | BRASIL | E.U.A. |
---|---|---|
68-72 cm | PP | 40-42 |
76-80 cm | P | 44-46 |
84-88 cm | M | 48-50 |
92-96 cm | G | 52-54 |
Tabela de medidas:
Tamanhos | Busto | Cintura |
---|---|---|
40 | 89-93 | 70-74 |
42 | 93-97 | 74-78 |
44 | 97-101 | 78-82 |
46 | 101-105 | 82-86 |
Blusas, vestidos e malhas femininas
Brasil | Estados Unidos |
---|---|
38 | 4 |
40 | 6 |
42 | 8 |
44 | 10 |
Unidade de medidas
- PP ou 36 – busto 68 a 71 cm | tórax 59 a 62 cm;
- P ou 38 e 40 – busto 78 a 86 cm | tórax 68 a 72 cm;
- M ou 42 – busto 84 a 89 cm | tórax 73 a 77 cm;
- G ou 44 – busto 90 a 95 cm | tórax 78 a 82 cm;
- GG ou 46 – busto 96 a 102 cm | tórax 83 a 90 cm;
- XG ou 48 – busto 103 a 109 cm | tórax 91 a 98 cm;
Como saber se visto G ou GG
Logo após o GG temos G1, G2, G3, G4 e assim por diante. O tamanho G1, nesse exemplo, equivale ao EXG ou XGG. Algumas marcas, principalmente as que vendem exclusivamente Plus Size, trabalham também o G1 como (P), G2 (M), G3 (G) e G4 (GG).Tabela de Medidas Femininos
TAMANHO | BUSTO | CINTURA |
---|---|---|
38 ou 4 | 85-89 | 66-70 |
40 ou 6 | 89-93 | 70-74 |
42 ou 8 | 93-97 | 74-78 |
44 ou 10 | 97-101 | 78-82 |
Lembrando que o tamanho 40 equivale ao tamanho P, o 42 ao M, o 44 ao G e o tamanho 46 ao GG. Já as letras que acompanham os números, como em 44D, representam o tamanho da taça em relação ao tamanho das costas.
A norma inclui também as numerações plus size. De acordo com ela, numerações acima de 44 já fazem parte do plus size. Ou seja, se você veste do manequim 44 em diante, faz parte desse time!
Qual tamanho e 42 44
COMO TE DEVES MEDIR PARA UM PRESENTE FANTÁSTICO
Pelas medidas do peito | ||
---|---|---|
Polegadas | Centímetros | |
Small (S) | 36-38 | 91-97 |
Medium (M) | 39-41 | 99-104 |
Large (L) | 42-44 | 107-112 |
Numeração Profissional | 34 – 36 | 46 – 48 |
---|---|---|
Numeração P,M,G | PP | G |
3) Inglês básico para saber o que é cada sigla
Small ou “S” (pequeno ou “P) Medium ou “M” (médio) Large ou “L” (grande ou “G”) Extra Large ou “XL” (o famoso “GG”)
Grade Masculina
Altura – height (m) | Peso – weight (kg) | |
---|---|---|
M | 1,74 a 1,80 | 74 a 80 |
MT | 1,81 a 1,87 | 74 a 80 |
L | 1,81 a 1,87 | 81 a 87 |
XL | 1,88 a 1,94 | 88 a 94 |
Em outros tempos não havia uma preocupação da indústria da moda em fabricar numerações maiores que 48, ou tamanho G. Quase nenhuma marca de roupa ou loja tinham vendas pensadas para este público.
De acordo com os especialistas e pessoas que trabalham na área de moda, o manequim indicado para ser considerado como plus, é a partir do 46. Existem ainda outras medidas que deverão ser consideradas, como o busto a partir de 90 e quadril, acima de 108.
Como saber se vc é plus size
“No Brasil, o plus size é uma categoria geralmente usada para peças de roupas do tamanho 46 ou 48 para cima. O midsize geralmente fica entre o 44 e o 46.Medidas Masculinas
Tamanho | Peso | Manequim de Quadril |
---|---|---|
Mini – MI | 46 a 60 kg | 36 a 38 |
Pequeno – PQ | 61 a 70 kg | 40 a 42 |
Médio – MD | 71 a 80 kg | 44 a 46 |
Grande – GR | 81 a 95 kg | 48 |
Tabela de Medidas Masculinas
TAMANHO | OMBROS | CINTURA |
---|---|---|
P ou S | 40 – 41,5 | 73 – 75 |
M | 42 – 43,5 | 77 – 79 |
G ou L | 44 – 45,5 | 81 – 83 |
GG ou XL | 46 – 47,5 | 85 – 87 |